Кто самый эффективный автор на сайте
Ещё в чайхоне дядюшка Рустэм говорил, что наша жизнь, это лишь отпущенное Всевышним количество каментов....Поэтому каменты на саете - это время....
Привет друзья так кто же самый эффективный писатель сайта? Вопрос это отнюдь не праздный. Мы живём в эпоху рыночной экономики и уважаемому Владельцу нашего любимого сайта должно быть выгодно содержать армаду пишущих людей, обеспечивать нам комфортные условия пребывания на сайте. Оплачивать работу редакторов и администрации, так в кого же выгодно вкладывать с точки зрения экономики, ну и с учётом таланта, без него никуда?
Ответ прост: конечно же в Авторов которые могут зарабатывать литературным трудом.
Предполагается, что окончательная победа тут на сайте это (грубо скажу) 100000 рублей;
За основу взяты писатели- прозаики в основном с одной и более победой в литературных конкурсах сайта, их "разбавили" для наглядности Авторы не имеющие побед в конкурсах.
Главный столбец это" Коэф продаж" у кого он выше в того автора и надо вкладывать , коэффичиент продаж складывается из нескольких составляющих: талант+ трудолюбие+ умение общаться с читателями.
Например, кто же из друзей литераторов круче: по таблице ( последний столбец) видно: Гешин 0,8 , Шубин 0,4 , Нематрос 2,2 Мобилшарк1,3 ответ очевиден - Нематрос первый, а Шубин последний)
Но круче всех( это должно насторожить) Олег Савощик и Гор куликов, у них коэффициент продаж 200, тут нам в помощь коэффициент общения- он у них оочень маленький) Посмтрите у КЭПА у УШЕЛИ коэффициенты общения самые высокие 83 и 167 у Винни 73 а эти чуваки ( олег Савощик и Перепилица) хоть и талантливые но малообщительные как они со своими читателями будут общаться, вкладывать в них так себе затея)
Что у нас по Анастасии Темновой коэффициент общения у Насти небольшой всего 3,65 но больше чем у Рэми Эйвери- 0,11;НО Коэффициент таланта у Насти 0,02 и коэффициент труда - 0,27, а у Рэми коэффициент таланта 6, а коэффициент труда 8 с гаком! В результате у Рэми коэффициент продаж 6,2 а у Насти 0,025, но есть над чем работать)
Антоша обогнал Шубина и Джона по главному коэффициенту продаж.
у Фострия коэффициент труда 5тысяч, но нет совсем таланта в итоге 0
у Тубольцева 11 тысяч, но совсем нет таланта в итоге 0
| никнейм | ккаменты | тексты | победы | коэф таланта | коэф труда | литэфективность | коэф общения | Коэф. продаж |
очерёдность публикации
|
|
|
Петропавловский Евгений
|
27580 | 99 | 2 | 0,07251631617 | 0,358955765 | 0,02603014975 | 2,785858586 | 0,07251631617 | ||
| Гешин | 4530 | 135 | 4 | 0,8830022075 | 2,98013245 | 2,631463532 | 0,3355555556 | 0,8830022075 | 2 | |
| мобилшарк | 2965 | 32 | 4 | 1,349072513 | 1,07925801 | 1,455997316 | 0,9265625 | 1,349072513 | 1 | |
| нематрос | 1790 | 34 | 4 | 2,234636872 | 1,899441341 | 4,244561655 | 0,5264705882 | 2,234636872 | 1 | |
| джон | 3009 | 74 | 1 | 0,3323363244 | 2,4592888 | 0,8173110004 | 0,4066216216 | 0,3323363244 | 2 | |
| шубин | 9580 | 75 | 4 | 0,4175365344 | 0,7828810021 | 0,3268814205 | 1,277333333 | 0,4175365344 | 2 | |
| антоша | 5942 | 36 | 3 | 0,5048805116 | 0,6058566139 | 0,3058851972 | 1,650555556 | 0,5048805116 | 2 | |
| анна бурденко | 1004 | 31 | 2 | 1,992031873 | 3,087649402 | 6,150696021 | 0,3238709677 | 1,992031873 | 1 | |
| тубольцев | 5 | 577 | 0 | 0 | 11540 | 0 | 0,00008665511265 | 0 | ||
| роман газета | 1974 | 106 | 3 | 1,519756839 | 5,369807497 | 8,160801668 | 0,1862264151 | 1,519756839 | 1 | |
| кремнев | 19048 | 141 | 0 | 0 | 0,7402351953 | 0 | 1,350921986 | 0 | ||
| покс | 16690 | 31 | 0 | 0 | 0,1857399641 | 0 | 5,383870968 | 0 | ||
| кэп | 8394 | 1 | 0 | 0 | 0,01191327138 | 0 | 83,94 | 0 | ||
| ушеля | 16733 | 1 | 0 | 0 | 0,005976214666 | 0 | 167,33 | 0 | ||
|
анастасия темнова
|
39111 | 107 | 1 | 0,02556825446 | 0,2735803227 | 0,006994971304 | 3,655233645 | 0,02556825446 | ||
|
продолговатый ящик
|
2379 | 73 | 5 | 2,101723413 | 3,068516183 | 6,449172306 | 0,325890411 | 2,101723413 | 1 | |
| мой господин | 7663 | 166 | 2 | 0,2609943886 | 2,166253426 | 0,5653799884 | 0,461626506 | 0,2609943886 | 2 | |
| каракум | 1864 | 59 | 2 | 1,072961373 | 3,165236052 | 3,396176021 | 0,3159322034 | 1,072961373 | 1 | |
| гор куликов | 5 | 5 | 1 | 200 | 100 | 20000 | 0,01 | 200 | 1 | |
| татка боброва | 11523 | 13 | 1 | 0,08678295583 | 0,1128178426 | 0,009790665849 | 8,863846154 | 0,08678295583 | ||
| макс кишкель | 6385 | 53 | 1 | 0,1566170713 | 0,8300704777 | 0,1300032072 | 1,204716981 | 0,1566170713 | ||
| плюша | 18494 | 106 | 2 | 0,1081431816 | 0,5731588623 | 0,06198322292 | 1,744716981 | 0,1081431816 | 2 | |
|
ким перепилица
|
115 | 11 | 1 | 8,695652174 | 9,565217391 | 83,1758034 | 0,1045454545 | 8,695652174 | 1 | |
| олег савощик | 5 | 6 | 1 | 200 | 120 | 24000 | 0,008333333333 | 200 | 1 | |
| дима мирон | 394 | 17 | 1 | 2,538071066 | 4,314720812 | 10,95106805 | 0,2317647059 | 2,538071066 | 1 | |
| майор1 | 18393 | 120 | 1 | 0,05436850976 | 0,6524221171 | 0,03547121824 | 1,53275 | 0,05436850976 | ||
| юрий жуков | 216 | 29 | 0 | 0 | 13,42592593 | 0 | 0,07448275862 | 0 | ||
|
культурный шизофреник
|
5444 | 125 | 1 | 0,1836884644 | 2,296105805 | 0,4217681493 | 0,43552 | 0,1836884644 | 2 | |
|
Костромин Влад
|
669 | 128 | 0 | 0 | 19,13303438 | 0 | 0,052265625 | 0 | ||
|
Чёрный Человек
|
13642 | 75 | 0 | 0 | 0,5497727606 | 0 | 1,818933333 | 0 | ||
| СЕНСИМИЛА | 5040 | 96 | 0 | 0 | 1,904761905 | 0 | 0,525 | 0 | ||
|
Ольга герасимова
|
10455 | 40 | 0 | 0 | 0,3825920612 | 0 | 2,61375 | 0 | ||
| винни | 14619 | 2 | 1 | 0,06840413161 | 0,01368082632 | 0,0009358250443 | 73,095 | 0,06840413161 | ||
| ниночка | 11711 | 47 | 0 | 0 | 0,4013320809 | 0 | 2,491702128 | 0 | ||
| Рэми Эйвери | 321 | 28 | 2 | 6,230529595 | 8,722741433 | 54,34729865 | 0,1146428571 | 6,230529595 | 1 | |
|
Даниил Смирнов
|
6262 | 76 | 0 | 0 | 1,213669754 | 0 | 0,8239473684 | 0 | ||
| Лев Рыжов | 1352 | 137 | 0 | 0 | 10,13313609 | 0 | 0,09868613139 | 0 | ||
| фострий | 6 | 322 | 0 | 0 | 5366,666667 | 0 | 0,0001863354037 | 0 |